2026-11-19 免费节点核验:22条核验记录
发布前复测于北京时间2026-11-19 01:47:21至01:57:05完成;68份候选中22份通过双出口请求、固定下载及两家地区来源核验。已发布。
11月20日复查原配置
北京时间2026-11-20 09:27:28至09:29:54,原22份中13份通过两端各10次真实HTTPS代理请求和固定262144字节下载,9份未过(node-009, node-010, node-015, node-017, node-023, node-028, node-031, node-063, node-067)。本轮未重新核对两家地区来源,不能称为今日完整合格;原历史下载未改,仍包含本轮未过配置。
逐条复查结果
| 编号 | 本地HTTPS | VPS HTTPS | 本地下载 | VPS下载 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| node-001 | 9/10 | 10/10 | 成功 | 成功 | 请求与下载通过 |
| node-003 | 10/10 | 10/10 | 成功 | 成功 | 请求与下载通过 |
| node-004 | 10/10 | 10/10 | 成功 | 成功 | 请求与下载通过 |
| node-007 | 10/10 | 10/10 | 成功 | 成功 | 请求与下载通过 |
| node-008 | 10/10 | 10/10 | 成功 | 成功 | 请求与下载通过 |
| node-009 | 0/10 | 0/10 | 失败 | 失败 | 本轮未通过 |
| node-010 | 0/10 | 0/10 | 失败 | 失败 | 本轮未通过 |
| node-014 | 10/10 | 10/10 | 成功 | 成功 | 请求与下载通过 |
| node-015 | 0/10 | 0/10 | 失败 | 失败 | 本轮未通过 |
| node-017 | 0/10 | 0/10 | 失败 | 失败 | 本轮未通过 |
| node-018 | 10/10 | 10/10 | 成功 | 成功 | 请求与下载通过 |
| node-022 | 10/10 | 10/10 | 成功 | 成功 | 请求与下载通过 |
| node-023 | 0/10 | 0/10 | 失败 | 失败 | 本轮未通过 |
| node-026 | 10/10 | 10/10 | 成功 | 成功 | 请求与下载通过 |
| node-027 | 10/10 | 10/10 | 成功 | 成功 | 请求与下载通过 |
| node-028 | 0/10 | 0/10 | 失败 | 失败 | 本轮未通过 |
| node-031 | 10/10 | 10/10 | 失败 | 成功 | 本轮未通过 |
| node-035 | 10/10 | 10/10 | 成功 | 成功 | 请求与下载通过 |
| node-042 | 10/10 | 10/10 | 成功 | 成功 | 请求与下载通过 |
| node-063 | 0/10 | 0/10 | 失败 | 失败 | 本轮未通过 |
| node-066 | 10/10 | 10/10 | 成功 | 成功 | 请求与下载通过 |
| node-067 | 10/10 | 10/10 | 成功 | 失败 | 本轮未通过 |
脱敏逐次证据(SHA-256 a627dfec1b6e8aedfbb67df324443c39be7796d15fa5c77ad47b7c285415f732)
发布前复测修订
原30份记录中16份继续通过完整门槛,14份退出(node-002, node-006, node-012, node-013, node-019, node-020, node-029, node-040, node-041, node-043, node-044, node-049, node-050, node-068);另有6份新入选(node-001, node-009, node-022, node-031, node-063, node-067)。最终22份不同服务器配置,覆盖12个国家或地区、5种协议、5个公开来源。68份配置均由本地和VPS两个不同公网出口各发10次真实HTTPS代理请求及一次固定262144字节下载;25份两端请求与下载通过,其中24份取得可供复核的出口IP,最终22份两家地区来源一致。请求失败率不是丢包率;短测不保证现在或长期可用。
下载本批配置
下载19号原始历史总包(含9份本轮未过项) · 免费节点总入口
已发布;未做目标客户端实机导入或海豚测速,不适合敏感账户。
逐条复测结果
| 编号 | 地区 | 协议 | 本地、VPS HTTPS成功 | 请求中位延迟 | 固定下载 | 配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| node-010 | DE | SS | 10/10、10/10 | 0.560s / 0.596s | 两端262144字节成功 | 下载 YAML |
| node-066 | JP | SOCKS5 | 10/10、10/10 | 0.519s / 0.841s | 两端262144字节成功 | 下载 YAML |
| node-004 | US | SS | 10/10、10/10 | 0.759s / 0.489s | 两端262144字节成功 | 下载 YAML |
| node-028 | TW | TROJAN | 10/10、10/10 | 0.719s / 0.975s | 两端262144字节成功 | 下载 YAML |
| node-017 | TR | VLESS | 10/10、10/10 | 1.300s / 1.349s | 两端262144字节成功 | 下载 YAML |
| node-026 | SE | VLESS | 9/10、9/10 | 1.122s / 2.200s | 两端262144字节成功 | 下载 YAML |
| node-042 | FI | VLESS | 10/10、10/10 | 0.895s / 0.804s | 两端262144字节成功 | 下载 YAML |
| node-035 | GB | VLESS | 10/10、10/10 | 1.921s / 1.550s | 两端262144字节成功 | 下载 YAML |
| node-027 | US | VMESS | 10/10、10/10 | 6.797s / 3.628s | 两端262144字节成功 | 下载 YAML |
| node-008 | DE | SS | 10/10、10/10 | 0.529s / 0.795s | 两端262144字节成功 | 下载 YAML |
| node-003 | US | SS | 10/10、10/10 | 0.850s / 0.492s | 两端262144字节成功 | 下载 YAML |
| node-014 | DE | VLESS | 10/10、10/10 | 0.971s / 0.798s | 两端262144字节成功 | 下载 YAML |
| node-018 | DE | SS | 10/10、10/10 | 1.131s / 1.337s | 两端262144字节成功 | 下载 YAML |
| node-007 | US | VLESS | 10/10、10/10 | 1.158s / 0.506s | 两端262144字节成功 | 下载 YAML |
| node-015 | NL | VLESS | 10/10、10/10 | 1.663s / 1.596s | 两端262144字节成功 | 下载 YAML |
| node-023 | DE | VLESS | 10/10、10/10 | 1.237s / 1.194s | 两端262144字节成功 | 下载 YAML |
| node-067 | HK | SOCKS5 | 10/10、10/10 | 0.345s / 1.292s | 两端262144字节成功 | 下载 YAML |
| node-001 | US | VLESS | 9/10、9/10 | 1.448s / 0.493s | 两端262144字节成功 | 下载 YAML |
| node-022 | FR | VLESS | 9/10、10/10 | 1.271s / 1.679s | 两端262144字节成功 | 下载 YAML |
| node-031 | JP | VLESS | 10/10、10/10 | 1.879s / 1.604s | 两端262144字节成功 | 下载 YAML |
| node-063 | VN | SOCKS5 | 10/10、9/10 | 0.341s / 2.488s | 两端262144字节成功 | 下载 YAML |
| node-009 | US | VLESS | 10/10、10/10 | 3.031s / 1.892s | 两端262144字节成功 | 下载 YAML |
来源与原始证据
- https://raw.githubusercontent.com/0xRadikal/Free-v2ray-Configs/main/verified/clash.yaml
- https://raw.githubusercontent.com/free18/v2ray/refs/heads/main/c.yaml
- https://raw.githubusercontent.com/snakem982/proxypool/main/source/clash-meta-2.yaml
- https://raw.githubusercontent.com/zhuhaiuk/free-nodes/main/clash_config.yaml
- https://thordata.github.io/awesome-free-proxy-list/data/clash/all.yaml