每日免费节点记录
2026-11-18 免费节点核验:30条原配置
30份公开来源原配置通过上线前双出口代理请求、固定下载与两家地区核验;仅代表北京时间2026-11-18 12:50至12:58的短时结果。
14个公开来源中13个返回200;1211条新候选、124条双出口初测、58条初次完整合格。原预览30条上线前复测仅19条继续通过请求与下载,移出node-015, node-017, node-133, node-019, node-045, node-032, node-020, node-022, node-073, node-036, node-039。28条已具备初次地区证据的备选重新双端测试,24条请求与下载通过;其中11条又经两家地区来源核验通过,换入node-003, node-007, node-009, node-025, node-026, node-029, node-033, node-057, node-132, node-135, node-141。最终仍30条,覆盖13个国家或地区、5种协议。请求失败率不是丢包率。
本批下载
下载全部30条 Clash/Mihomo YAML · 免费节点总入口
结果仅代表所列测试时间。短测不保证此刻或长期可用;不适合敏感账户。未做目标客户端实机导入或海豚测速。
逐条请求与下载
| 编号 | 出口地区 | 协议 | 本地、VPS HTTPS | 固定下载 | 配置 |
|---|---|---|---|---|---|
| node-021 | NL | SS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML |
| node-063 | RU | VLESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML |
| node-023 | IT | SS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML |
| node-011 | CA | SS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML |
| node-058 | AU | VLESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML |
| node-030 | SE | VLESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML |
| node-056 | PL | VLESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML |
| node-052 | GR | VLESS | 9/10、9/10 | 两端成功 | 下载 YAML |
| node-143 | VN | VLESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML |
| node-149 | NL | HTTP | 10/10、9/10 | 两端成功 | 下载 YAML |
| node-126 | US | VLESS | 9/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML |
| node-172 | KR | SOCKS5 | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML |
| node-066 | US | VLESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML |
| node-001 | US | SS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML |
| node-018 | NL | SS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML |
| node-048 | DE | SS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML |
| node-064 | RU | VLESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML |
| node-047 | DE | VLESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML |
| node-012 | CA | SS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML |
| node-003 | US | VMESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML |
| node-007 | US | SS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML |
| node-009 | CA | SS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML |
| node-025 | DE | VLESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML |
| node-026 | NL | VLESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML |
| node-029 | NL | VLESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML |
| node-033 | PL | VLESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML |
| node-057 | GB | VLESS | 9/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML |
| node-132 | DE | VLESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML |
| node-135 | DE | SS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML |
| node-141 | RU | VLESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML |
来源与原始证据
- https://raw.githubusercontent.com/0xRadikal/Free-v2ray-Configs/main/verified/clash.yaml
- https://raw.githubusercontent.com/Au1rxx/free-vpn-subscriptions/main/output/clash.yaml
- https://raw.githubusercontent.com/snakem982/proxypool/main/source/clash-meta-2.yaml
- https://raw.githubusercontent.com/zhuhaiuk/free-nodes/main/clash_config.yaml
- https://thordata.github.io/awesome-free-proxy-list/data/clash/all.yaml
来源时间与哈希、预筛、筛选汇总、逐次请求、地区核验和下载映射可核对。脱敏证据不公开探针IP或私人订阅。、上线前两端逐次复测和最终地区核验