2026-11-17 免费节点核验:30条原配置
30份公开来源原配置通过双出口请求、固定下载与两家地区核验;仅代表2026年11月17日 10:55至11:04的短时结果。
11月18日复查
北京时间2026-11-18 10:27:04至10:28:53复测原30份配置:26份通过两端各10次HTTPS请求及固定下载,4份未过(node-045, node-716, node-745, node-769)。本轮未重核出口地区,因此通过请求的配置不能称为今日完整合格。原历史总包仍包含本次未过配置。
筛选口径:14个公开来源地址中13个返回200,1个返回404;跨历史端点和已测候选去重得到1930条新端点。790条通过一次真实代理HTTPS预筛,其中770条未跳过证书校验。从来源和服务器分散的169条候选做两台不同公网出口各10次真实HTTPS请求与262144字节固定下载;135条两端通过请求和下载。再抽取60条做两家IP地区来源核验,59条完整通过;其中30条不同服务器的原配置进入本批记录。请求失败率不是丢包率。未查地区或地区证据未解决者不算合格。
上线前复测:原预览30份在北京时间11:33至11:35复测,node-671、700、706、760未达双端请求门槛;node-708虽通过请求和下载,两家地区来源却给出DE/NL冲突。五份均从修订包移除。12份已核验备选于11:37至11:38重新双端测试,其中五份替入。最终包仍为30份,覆盖11个国家和地区;详情见下方最终复测证据。
本批下载
下载全部30条 Clash/Mihomo YAML · 免费节点总入口
结果只代表所列测试时间。公开节点随时可能失效,不适合敏感账户;未做目标客户端实机导入或海豚测速。
逐条请求与下载
| 编号 | 出口地区 | 协议 | 本地、VPS HTTPS | 固定下载 | 配置 | 11月18日复测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| node-005 | 美国(US) | SS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML | 18日:请求与下载通过,地区未重核;本地10/10、VPS10/10;两端固定下载成功 |
| node-006 | 美国(US) | SS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML | 18日:请求与下载通过,地区未重核;本地10/10、VPS10/10;两端固定下载成功 |
| node-013 | 美国(US) | VMESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML | 18日:请求与下载通过,地区未重核;本地10/10、VPS10/10;两端固定下载成功 |
| node-015 | 美国(US) | TROJAN | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML | 18日:请求与下载通过,地区未重核;本地10/10、VPS10/10;两端固定下载成功 |
| node-018 | 美国(US) | TROJAN | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML | 18日:请求与下载通过,地区未重核;本地10/10、VPS10/10;两端固定下载成功 |
| node-022 | 美国(US) | VLESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML | 18日:请求与下载通过,地区未重核;本地10/10、VPS10/10;两端固定下载成功 |
| node-024 | 加拿大(CA) | VMESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML | 18日:请求与下载通过,地区未重核;本地10/10、VPS10/10;两端固定下载成功 |
| node-028 | 加拿大(CA) | VMESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML | 18日:请求与下载通过,地区未重核;本地10/10、VPS10/10;两端固定下载成功 |
| node-045 | 美国(US) | VLESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML | 18日:本次未通过;本地0/10、VPS0/10;两端固定下载失败 |
| node-667 | 新加坡(SG) | SS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML | 18日:请求与下载通过,地区未重核;本地10/10、VPS10/10;两端固定下载成功 |
| node-669 | 美国(US) | SS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML | 18日:请求与下载通过,地区未重核;本地10/10、VPS10/10;两端固定下载成功 |
| node-675 | 新加坡(SG) | SS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML | 18日:请求与下载通过,地区未重核;本地10/10、VPS10/10;两端固定下载成功 |
| node-677 | 韩国(KR) | SS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML | 18日:请求与下载通过,地区未重核;本地10/10、VPS9/10;两端固定下载成功 |
| node-681 | 新加坡(SG) | SS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML | 18日:请求与下载通过,地区未重核;本地10/10、VPS10/10;两端固定下载成功 |
| node-682 | 英国(GB) | SS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML | 18日:请求与下载通过,地区未重核;本地10/10、VPS10/10;两端固定下载成功 |
| node-683 | 英国(GB) | SS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML | 18日:请求与下载通过,地区未重核;本地10/10、VPS10/10;两端固定下载成功 |
| node-687 | 新加坡(SG) | SS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML | 18日:请求与下载通过,地区未重核;本地10/10、VPS10/10;两端固定下载成功 |
| node-689 | 德国(DE) | SS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML | 18日:请求与下载通过,地区未重核;本地10/10、VPS10/10;两端固定下载成功 |
| node-690 | 德国(DE) | SS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML | 18日:请求与下载通过,地区未重核;本地10/10、VPS10/10;两端固定下载成功 |
| node-710 | 立陶宛(LT) | VLESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML | 18日:请求与下载通过,地区未重核;本地10/10、VPS10/10;两端固定下载成功 |
| node-713 | 荷兰(NL) | VLESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML | 18日:请求与下载通过,地区未重核;本地10/10、VPS10/10;两端固定下载成功 |
| node-716 | 荷兰(NL) | VLESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML | 18日:本次未通过;本地0/10、VPS0/10;两端固定下载失败 |
| node-745 | 日本(JP) | SOCKS5 | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML | 18日:本次未通过;本地10/10、VPS10/10;两端固定下载失败 |
| node-747 | 香港(HK) | SOCKS5 | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML | 18日:请求与下载通过,地区未重核;本地9/10、VPS10/10;两端固定下载成功 |
| node-761 | 美国(US) | SOCKS5 | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML | 18日:请求与下载通过,地区未重核;本地10/10、VPS10/10;两端固定下载成功 |
| node-762 | 立陶宛(LT) | SS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML | 18日:请求与下载通过,地区未重核;本地10/10、VPS10/10;两端固定下载成功 |
| node-763 | 英国(GB) | SS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML | 18日:请求与下载通过,地区未重核;本地10/10、VPS10/10;两端固定下载成功 |
| node-764 | 荷兰(NL) | SS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML | 18日:请求与下载通过,地区未重核;本地10/10、VPS10/10;两端固定下载成功 |
| node-766 | 保加利亚(BG) | SS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML | 18日:请求与下载通过,地区未重核;本地10/10、VPS10/10;两端固定下载成功 |
| node-769 | 美国(US) | VMESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML | 18日:本次未通过;本地0/10、VPS0/10;两端固定下载失败 |
来源与原始证据
入选配置取自以下公开地址;来源自报地区和速度不作本站结论。
- https://radarhub.top/clash.yaml
- https://raw.githubusercontent.com/0xRadikal/Free-v2ray-Configs/main/verified/clash.yaml
- https://raw.githubusercontent.com/Au1rxx/free-vpn-subscriptions/main/output/clash.yaml
- https://raw.githubusercontent.com/ovmvo/FreeSub/refs/heads/main/sub/permanent/mihomo.yaml
- https://raw.githubusercontent.com/snakem982/proxypool/main/source/clash-meta-2.yaml
- https://thordata.github.io/awesome-free-proxy-list/data/clash/all.yaml
来源、时间与哈希、逐候选预筛、筛选汇总、两端逐次请求与下载、两家出口地区核验和原配置哈希与下载映射可逐项核对。证据只保留脱敏出口指纹,不公开探针IP或私人订阅。短测不证明长期稳定、流媒体或特定客户端兼容。 原30份上线前复测、12份备选复测、原30份逐次请求和备选逐次请求记录了这次替换及失败原因。 最终31份YAML格式与成员核验。