每日免费节点记录
2026-11-13 免费节点核验:30条双端测试,20条可下载
568条跨历史去重候选,30条双端实测,20份实际配置通过请求、固定下载和出口地区核验。
14号北京时间00:59:22复查:原20条中19条双端HTTPS请求与固定文件下载通过,1条未过(node-010);本轮出口地区未重核。原总包仍含未过配置,不能当作14号完整合格清单。查看逐条14号脱敏证据。
核验口径:11个公开来源;568条跨历史端点去重候选,514条TCP可连,30条通过单次真实代理HTTPS预筛;30条完成两个不同公网出口各10次请求及262144字节固定下载。24条通过初次请求/下载,23条通过两家IP地区核验;23份实际文件复测后20条通过,3条失败剔除。请求失败率不是丢包率;未进行海豚测速。测试结果不保证此刻或长期可用。
下载
下载全部20条 Clash/Mihomo YAML · 免费节点总入口
14号北京时间00:59:22复查:原20条中19条双端HTTPS请求与固定文件下载通过,1条未过(node-010);本轮出口地区未重核。原总包仍含未过配置,不能当作14号完整合格清单。查看逐条14号脱敏证据。
单节点文件和总包均已发布。公开节点由未知第三方运营,不适合敏感账户。其他客户端的导入与真实连接尚未实机验证,不能据此声称大部分客户可用。
逐条测试与下载
| 编号 | 出口地区 | 协议 | 两端HTTPS成功次数 | 固定下载 | 配置 |
|---|---|---|---|---|---|
| node-002 | 德国(DE) | HTTP | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML14号双端请求/下载通过,地区未重核 |
| node-003 | 德国(DE) | HTTP | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML14号双端请求/下载通过,地区未重核 |
| node-004 | 意大利(IT) | HTTP | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML14号双端请求/下载通过,地区未重核 |
| node-005 | 德国(DE) | HTTP | 9/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML14号双端请求/下载通过,地区未重核 |
| node-006 | 德国(DE) | HTTP | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML14号双端请求/下载通过,地区未重核 |
| node-007 | 拉脱维亚(LV) | HTTP | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML14号双端请求/下载通过,地区未重核 |
| node-008 | 法国(FR) | HTTP | 9/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML14号双端请求/下载通过,地区未重核 |
| node-009 | 荷兰(NL) | HTTP | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML14号双端请求/下载通过,地区未重核 |
| node-010 | 美国(US) | TROJAN | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML14号双端复查未过,勿按当前可用使用 |
| node-011 | 法国(FR) | HTTP | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML14号双端请求/下载通过,地区未重核 |
| node-012 | 拉脱维亚(LV) | HTTP | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML14号双端请求/下载通过,地区未重核 |
| node-013 | 荷兰(NL) | HTTP | 9/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML14号双端请求/下载通过,地区未重核 |
| node-015 | 美国(US) | HTTP | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML14号双端请求/下载通过,地区未重核 |
| node-016 | 日本(JP) | HTTP | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML14号双端请求/下载通过,地区未重核 |
| node-018 | 越南(VN) | HTTP | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML14号双端请求/下载通过,地区未重核 |
| node-021 | 中国香港(HK) | SOCKS5 | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML14号双端请求/下载通过,地区未重核 |
| node-022 | 美国(US) | SOCKS5 | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML14号双端请求/下载通过,地区未重核 |
| node-023 | 美国(US) | VLESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML14号双端请求/下载通过,地区未重核 |
| node-024 | 西班牙(ES) | VLESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML14号双端请求/下载通过,地区未重核 |
| node-028 | 德国(DE) | VLESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 YAML14号双端请求/下载通过,地区未重核 |
来源、失败与限制
以下是通过节点的公开来源;来源标注的地区和速度不作为本站结论。
- https://raw.githubusercontent.com/ermaozi/get_subscribe/main/subscribe/v2ray.txt
- https://raw.githubusercontent.com/mehrtat/vless-collector/main/vless.txt
- https://raw.githubusercontent.com/wobushilixi/free-proxy-nodes/main/clash.yaml
- https://raw.githubusercontent.com/zhuhaiuk/free-nodes/main/clash_config.yaml
实际文件复测剔除 node-026、node-027、node-030,均因HTTPS请求未达到两端各至少9/10;地区来源冲突的一条在初次筛选时已经剔除。双端摘要、下载映射及地区核验保存脱敏证据与哈希。短时测试不证明视频、AI平台或长期连接可用。