2026-11-10 免费节点核验:44条双端测试,35条可下载
公开来源524条去重候选,44条双端实测,35条通过请求、下载与地区核验;附真实测试时间、来源和失败边界。
11月11日最新复查:35条中29条两端请求和下载通过,6条未通过;地区未重核。旧总包包含未通过配置,请先看逐条状态。
核验口径:524条跨历史端点去重候选,470条TCP可连接,44条通过单次真实HTTPS预筛;44条完成两台不同公网出口各10次真实HTTPS代理请求及262144字节固定文件下载。两端均至少9/10成功、下载成功且两家IP地理来源一致的35条列入下载;改成中文国家名称后的35份实际文件亦在两端全部复测通过。其余9条未达完整门槛。请求失败率不是丢包率;海豚测速未执行;短时通过不保证现在或长期可用。
下载预览
下载10号原始总包(含11号未通过配置) · 免费节点总入口
本页已发布;短时测试不保证现在仍可用。
本批优先查看(原发布时记录,11号状态见下载旁)
美国(US)HTTP:下载配置(11号未通过,编号01) 11号复查未通过 。两端 HTTPS 成功分别为 10/10 与 9/10。
美国(US)HTTP:下载节点 02 11号请求与下载通过,地区未重核 。两端 HTTPS 成功分别为 10/10 与 10/10。
更多免费国家节点选择
下表为中文名称实际下载文件的最终复测结果。先前的44条初测结果保留在脱敏证据中。
| 编号 | 出口国家或地区 | 协议 | VPS、本地HTTPS成功 | 固定文件下载 | 配置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 美国(US) | HTTP | 10/10、9/10 | 两端成功 | 下载配置(11号未通过,编号01) 11号复查未通过 |
| 02 | 美国(US) | HTTP | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 11号请求与下载通过,地区未重核 |
| 03 | 法国(FR) | HTTP | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 11号请求与下载通过,地区未重核 |
| 04 | 阿尔巴尼亚(AL) | HTTP | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 11号请求与下载通过,地区未重核 |
| 05 | 俄罗斯(RU) | HTTP | 9/10、10/10 | 两端成功 | 下载 11号请求与下载通过,地区未重核 |
| 06 | 美国(US) | HTTP | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 11号请求与下载通过,地区未重核 |
| 07 | 荷兰(NL) | HTTP | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 11号请求与下载通过,地区未重核 |
| 08 | 荷兰(NL) | HTTP | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 11号请求与下载通过,地区未重核 |
| 09 | 新加坡(SG) | SOCKS5 | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 11号请求与下载通过,地区未重核 |
| 10 | 法国(FR) | HTTP | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 11号请求与下载通过,地区未重核 |
| 11 | 巴西(BR) | HTTP | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 11号请求与下载通过,地区未重核 |
| 12 | 法国(FR) | HTTP | 9/10、10/10 | 两端成功 | 下载配置(11号未通过,编号12) 11号复查未通过 |
| 13 | 美国(US) | HTTP | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 11号请求与下载通过,地区未重核 |
| 14 | 荷兰(NL) | HTTP | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 11号请求与下载通过,地区未重核 |
| 15 | 立陶宛(LT) | HTTP | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 11号请求与下载通过,地区未重核 |
| 16 | 韩国(KR) | HTTP | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 11号请求与下载通过,地区未重核 |
| 17 | 美国(US) | SS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 11号请求与下载通过,地区未重核 |
| 18 | 中国香港(HK) | SOCKS5 | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 11号请求与下载通过,地区未重核 |
| 19 | 美国(US) | SOCKS5 | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 11号请求与下载通过,地区未重核 |
| 20 | 德国(DE) | SOCKS5 | 9/10、10/10 | 两端成功 | 下载配置(11号未通过,编号20) 11号复查未通过 |
| 21 | 冰岛(IS) | VLESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载配置(11号未通过,编号21) 11号复查未通过 |
| 22 | 日本(JP) | VLESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载配置(11号未通过,编号22) 11号复查未通过 |
| 23 | 波兰(PL) | VLESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载配置(11号未通过,编号23) 11号复查未通过 |
| 24 | 荷兰(NL) | VLESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 11号请求与下载通过,地区未重核 |
| 25 | 荷兰(NL) | VLESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 11号请求与下载通过,地区未重核 |
| 26 | 荷兰(NL) | VLESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 11号请求与下载通过,地区未重核 |
| 27 | 荷兰(NL) | VLESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 11号请求与下载通过,地区未重核 |
| 28 | 荷兰(NL) | VLESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 11号请求与下载通过,地区未重核 |
| 29 | 荷兰(NL) | VLESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 11号请求与下载通过,地区未重核 |
| 30 | 荷兰(NL) | VLESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 11号请求与下载通过,地区未重核 |
| 31 | 荷兰(NL) | VLESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 11号请求与下载通过,地区未重核 |
| 32 | 荷兰(NL) | VLESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 11号请求与下载通过,地区未重核 |
| 33 | 荷兰(NL) | VLESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 11号请求与下载通过,地区未重核 |
| 34 | 荷兰(NL) | VLESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 11号请求与下载通过,地区未重核 |
| 35 | 荷兰(NL) | VLESS | 10/10、10/10 | 两端成功 | 下载 11号请求与下载通过,地区未重核 |
来源、失败与核验限制
候选来自下列公开来源,端点跨历史及当批去重;来源自行标注的地区和速度不作为本站结论。
- https://thordata.github.io/awesome-free-proxy-list/data/clash/all.yaml
- https://raw.githubusercontent.com/zhuhaiuk/free-nodes/main/clash_config.yaml
- https://raw.githubusercontent.com/awesome-vpn/awesome-vpn/master/clash.yaml
- https://raw.githubusercontent.com/wobushilixi/free-proxy-nodes/main/clash.yaml
- https://raw.githubusercontent.com/steam-100/free-proxy-sub/data/clash.yaml
- https://raw.githubusercontent.com/mehrtat/vless-collector/main/vless.txt
- https://raw.githubusercontent.com/ermaozi/get_subscribe/main/subscribe/v2ray.txt
- https://raw.githubusercontent.com/morpheusadam/v2ray-config/main/subs/bundles/best.txt
过程和下载哈希见双端脱敏证据、下载映射及地区核验。中位延迟与小文件吞吐不能代表长期速度或稳定性。完整筛选方法见固定入口。
11月11日复查状态
2026-11-10原批次于北京时间2026-11-11 00:53复查:35条中29条在两端通过请求和小文件下载,6条未通过(编号01、12、20、21、22、23)。本次未重核出口地区,不能把通过请求/下载说成今日完整合格;原发布测试仅代表原时刻。
查看脱敏逐条结果与测试哈希。旧批次总包保留作历史记录,其中可能含未通过本次复查的配置;需要近期配置请看免费节点总入口。